48 variants of the Land Rover Range Rover Velar carry the 2018 model year in our catalogue — the L560 generation, sold new 2017–now. Specs, safety, economy and standard equipment for every grade, side by side.
The 2018 Land Rover Range Rover Velar is no longer sold new in Australia. Any price shown below is what that variant cost new, not a current offer. Specifications are kept for used-buyer research. See the current Land Rover Range Rover Velar.
| Variant | Drivetrain | Power | Economy / range | Seats | Full specifications |
|---|---|---|---|---|---|
| D180SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 132 kW | 5.4 L/100km | 5 | Full specs → |
| D240SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 177 kW | 5.8 L/100km | 5 | Full specs → |
| D300SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 221 kW | 6.4 L/100km | 5 | Full specs → |
| S D180SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 132 kW | 5.4 L/100km | 5 | Full specs → |
| S D240SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 177 kW | 5.8 L/100km | 5 | Full specs → |
| S D300SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 221 kW | 6.4 L/100km | 5 | Full specs → |
| SE D180SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 132 kW | 5.4 L/100km | 5 | Full specs → |
| SE D240SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 177 kW | 5.8 L/100km | 5 | Full specs → |
| SE D300SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 221 kW | 6.4 L/100km | 5 | Full specs → |
| HSE D180SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 132 kW | 5.4 L/100km | 5 | Full specs → |
| HSE D240SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 177 kW | 5.8 L/100km | 5 | Full specs → |
| HSE D300SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 221 kW | 6.4 L/100km | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic D180SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 132 kW | 5.4 L/100km | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic D240SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 177 kW | 5.8 L/100km | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic D300SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 221 kW | 6.4 L/100km | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic S D180SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 132 kW | 5.4 L/100km | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic S D240SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 177 kW | 5.8 L/100km | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic S D300SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 221 kW | 6.4 L/100km | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic SE D180SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 132 kW | 5.4 L/100km | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic SE D240SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 177 kW | 5.8 L/100km | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic SE D300SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 221 kW | 6.4 L/100km | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic HSE D180SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 132 kW | 5.4 L/100km | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic HSE D240SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 177 kW | 5.8 L/100km | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic HSE D300SUV | Diesel · 8-speed automatic · AWD | 221 kW | 6.4 L/100km | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic P380SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 280 kW | No data | 5 | Full specs → |
| P380SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 280 kW | No data | 5 | Full specs → |
| S P380SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 280 kW | No data | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic S P300SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 221 kW | 7.8 L/100km | 5 | Full specs → |
| SE P380SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 280 kW | No data | 5 | Full specs → |
| HSE P380SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 280 kW | No data | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic S P380SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 280 kW | No data | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic SE P380SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 280 kW | No data | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic HSE P380SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 280 kW | No data | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic SE P250SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 184 kW | 7.6 L/100km | 5 | Full specs → |
| P250SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 184 kW | 7.6 L/100km | 5 | Full specs → |
| P300SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 221 kW | 7.8 L/100km | 5 | Full specs → |
| S P250SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 184 kW | 7.6 L/100km | 5 | Full specs → |
| S P300SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 221 kW | 7.8 L/100km | 5 | Full specs → |
| SE P250SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 184 kW | 7.6 L/100km | 5 | Full specs → |
| SE P300SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 221 kW | 7.8 L/100km | 5 | Full specs → |
| HSE P250SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 184 kW | 7.6 L/100km | 5 | Full specs → |
| HSE P300SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 221 kW | 7.8 L/100km | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic P250SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 184 kW | 7.6 L/100km | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic P300SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 221 kW | 7.8 L/100km | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic S P250SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 184 kW | 7.6 L/100km | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic SE P300SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 221 kW | 7.8 L/100km | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic HSE P250SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 184 kW | 7.6 L/100km | 5 | Full specs → |
| R-Dynamic HSE P300SUV | Petrol · 8-speed automatic · AWD | 221 kW | 7.8 L/100km | 5 | Full specs → |
Four states, never three. Standard means the document prints it as standard on that grade. Optional means it is a factory extra, at the price the document prints. No means the document confirms it is not available. No data means we have not read it off a Land Rover document yet, which is not the same as saying the car does not have it.
| Variant | AEB | Adaptive cruise | Blind-spot monitor | Reversing camera | Apple CarPlay | Android Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D180 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| D240 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| D300 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| S D180 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| S D240 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| S D300 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| SE D180 | Standard | Optional (+$2,850) | Standard | Standard | No data | No data |
| SE D240 | Standard | Optional (+$2,850) | Standard | Standard | No data | No data |
| SE D300 | Standard | Optional (+$2,850) | Standard | Standard | No data | No data |
| HSE D180 | Standard | Standard | Standard | Standard | No data | No data |
| HSE D240 | Standard | Standard | Standard | Standard | No data | No data |
| HSE D300 | Standard | Standard | Standard | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic D180 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic D240 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic D300 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic S D180 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic S D240 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic S D300 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic SE D180 | Standard | Optional (+$2,850) | Standard | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic SE D240 | Standard | Optional (+$2,850) | Standard | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic SE D300 | Standard | Optional (+$2,850) | Standard | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic HSE D180 | Standard | Standard | Standard | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic HSE D240 | Standard | Standard | Standard | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic HSE D300 | Standard | Standard | Standard | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic P380 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| P380 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| S P380 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic S P300 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| SE P380 | Standard | Optional (+$2,850) | Standard | Standard | No data | No data |
| HSE P380 | Standard | Standard | Standard | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic S P380 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic SE P380 | Standard | Optional (+$2,850) | Standard | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic HSE P380 | Standard | Standard | Standard | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic SE P250 | Standard | Optional (+$2,850) | Standard | Standard | No data | No data |
| P250 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| P300 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| S P250 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| S P300 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| SE P250 | Standard | Optional (+$2,850) | Standard | Standard | No data | No data |
| SE P300 | Standard | Optional (+$2,850) | Standard | Standard | No data | No data |
| HSE P250 | Standard | Standard | Standard | Standard | No data | No data |
| HSE P300 | Standard | Standard | Standard | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic P250 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic P300 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic S P250 | Standard | Optional (+$2,850) | Optional (Available as part of an option package (o†)) | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic SE P300 | Standard | Optional (+$2,850) | Standard | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic HSE P250 | Standard | Standard | Standard | Standard | No data | No data |
| R-Dynamic HSE P300 | Standard | Standard | Standard | Standard | No data | No data |
Where a figure has not been read off a source document it reads “No data” rather than a zero or a dash, and an equipment column reads “No” only where a document confirms the feature is not available. Full specs, the source for each variant and a side-by-side configurator for every Land Rover Range Rover Velar variant, including other model years, are on the model page.