25 variants of the Volkswagen Transporter carry the 2011 model year in our catalogue — the T5.1 generation. Specs, safety, economy and standard equipment for every grade, side by side.
The 2011 Volkswagen Transporter is no longer sold new in Australia. Any price shown below is what that variant cost new, not a current offer. Specifications are kept for used-buyer research. See the current Volkswagen Transporter.
| Variant | Price when new | Drivetrain | Power | Economy / range | Towing | Seats | ANCAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crewvan LWB 132kW Manual (T5.1 MY11)Van | No data | Diesel · 6-speed manual · FWD | 132 kW | 7.8 L/100km | 2,000 kg | No data | No data |
| Crewvan LWB 132kW DSG (T5.1 MY11)Van | No data | Diesel · 7-speed DSG dual-clutch automatic · FWD | 132 kW | 8.1 L/100km | 2,000 kg | No data | No data |
| Van LWB 132kW DSG (T5.1 MY11)Van | No data | Diesel · 7-speed DSG dual-clutch automatic · FWD | 132 kW | 8.1 L/100km | 2,000 kg | No data | No data |
| Van SWB 132kW 4MOTION Manual (T5.1 MY11)Van | No data | Diesel · 6-speed manual · AWD | 132 kW | 8.4 L/100km | 2,000 kg | No data | No data |
| Van SWB 132kW 4MOTION DSG (T5.1 MY11)Van | No data | Diesel · 7-speed DSG dual-clutch automatic · AWD | 132 kW | 8.8 L/100km | 2,000 kg | No data | No data |
| Van SWB 103kW DSG (T5.1 MY11)Van | No data | Diesel · 7-speed DSG dual-clutch automatic · FWD | 103 kW | 8.2 L/100km | 2,000 kg | No data | No data |
| Van SWB 132kW DSG (T5.1 MY11)Van | No data | Diesel · 7-speed DSG dual-clutch automatic · FWD | 132 kW | 8.1 L/100km | 2,000 kg | No data | No data |
| Dual Cab 132kW Manual (T5.1 MY11)Cab Chassis | No data | Diesel · 6-speed manual · FWD | 132 kW | 8.1 L/100km | 2,000 kg | No data | No data |
| Dual Cab 132kW DSG (T5.1 MY11)Cab Chassis | No data | Diesel · 7-speed DSG dual-clutch automatic · FWD | 132 kW | 8.4 L/100km | 2,000 kg | No data | No data |
| Dual Cab 132kW 4MOTION Manual (T5.1 MY11)Cab Chassis | No data | Diesel · 6-speed manual · AWD | 132 kW | 8.7 L/100km | 2,000 kg | No data | No data |
| Dual Cab 132kW 4MOTION DSG (T5.1 MY11)Cab Chassis | No data | Diesel · 7-speed DSG dual-clutch automatic · AWD | 132 kW | No data | 2,000 kg | No data | No data |
| Single Cab 103kW Manual (T5.1 MY11)Cab Chassis | No data | Diesel · 6-speed manual · FWD | 103 kW | 8.1 L/100km | 2,000 kg | 3 | No data |
| Single Cab 103kW DSG (T5.1 MY11)Cab Chassis | No data | Diesel · 7-speed DSG dual-clutch automatic · FWD | 103 kW | 8.5 L/100km | 2,000 kg | 3 | No data |
| Van LWB 103kW DSG (T5.1 MY11)Van | No data | Diesel · 7-speed DSG dual-clutch automatic · FWD | 103 kW | 8.2 L/100km | 2,000 kg | No data | No data |
| Van LWB 132kW 4MOTION Manual (T5.1 MY11)Van | No data | Diesel · 6-speed manual · AWD | 132 kW | 8.4 L/100km | 2,000 kg | No data | No data |
| Van LWB 132kW 4MOTION DSG (T5.1 MY11)Van | No data | Diesel · 7-speed DSG dual-clutch automatic · AWD | 132 kW | 8.8 L/100km | 2,000 kg | No data | No data |
| Crewvan SWB 132kW Manual (T5.1 MY11)Van | No data | Diesel · 6-speed manual · FWD | 132 kW | 7.8 L/100km | 2,000 kg | No data | No data |
| Crewvan SWB 132kW DSG (T5.1 MY11)Van | No data | Diesel · 7-speed DSG dual-clutch automatic · FWD | 132 kW | 8.1 L/100km | 2,000 kg | No data | No data |
| Crewvan SWB 132kW 4MOTION DSG (T5.1 MY11)Van | No data | Diesel · 7-speed DSG dual-clutch automatic · AWD | 132 kW | 8.4 L/100km | 2,000 kg | No data | No data |
| Van SWB 75kW Manual (T5.1 MY11)Van | No data | Diesel · 5-speed manual · FWD | 75 kW | No data | 2,000 kg | 3 | No data |
| Van SWB 103kW Manual (T5.1 MY11)Van | No data | Diesel · 6-speed manual · FWD | 103 kW | No data | 2,000 kg | 3 | No data |
| Van SWB 132kW Manual (T5.1 MY11)Van | No data | Diesel · 6-speed manual · FWD | 132 kW | No data | 2,000 kg | 3 | No data |
| Van LWB 75kW Manual (T5.1 MY11)Van | No data | Diesel · 5-speed manual · FWD | 75 kW | No data | 2,000 kg | 3 | No data |
| Van LWB 103kW Manual (T5.1 MY11)Van | No data | Diesel · 6-speed manual · FWD | 103 kW | No data | 2,000 kg | 3 | No data |
| Van LWB 132kW Manual (T5.1 MY11)Van | No data | Diesel · 6-speed manual · FWD | 132 kW | No data | 2,000 kg | 3 | No data |
Four states, never three. Standard means the document prints it as standard on that grade. Optional means it is a factory extra, at the price the document prints. No means the document confirms it is not available. No data means we have not read it off a Volkswagen document yet, which is not the same as saying the car does not have it.
| Variant | AEB | Adaptive cruise | Blind-spot monitor | Reversing camera | Apple CarPlay | Android Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crewvan LWB 132kW Manual (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Crewvan LWB 132kW DSG (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Van LWB 132kW DSG (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Van SWB 132kW 4MOTION Manual (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Van SWB 132kW 4MOTION DSG (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Van SWB 103kW DSG (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Van SWB 132kW DSG (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Dual Cab 132kW Manual (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Dual Cab 132kW DSG (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Dual Cab 132kW 4MOTION Manual (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Dual Cab 132kW 4MOTION DSG (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Single Cab 103kW Manual (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Single Cab 103kW DSG (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Van LWB 103kW DSG (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Van LWB 132kW 4MOTION Manual (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Van LWB 132kW 4MOTION DSG (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Crewvan SWB 132kW Manual (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Crewvan SWB 132kW DSG (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Crewvan SWB 132kW 4MOTION DSG (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Van SWB 75kW Manual (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Van SWB 103kW Manual (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Van SWB 132kW Manual (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Van LWB 75kW Manual (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Van LWB 103kW Manual (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Van LWB 132kW Manual (T5.1 MY11) | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
Where a figure has not been read off a source document it reads “No data” rather than a zero or a dash, and an equipment column reads “No” only where a document confirms the feature is not available. Full specs, the source for each variant and a side-by-side configurator for every Volkswagen Transporter variant, including other model years, are on the model page.