23 variants of the Ford Ranger carry the 2025 model year in our catalogue — the P703 generation. They cost $71,990 to $86,990 when new. Specs, safety, economy and standard equipment for every grade, side by side.
The 2025 Ford Ranger is no longer sold new in Australia. Any price shown below is what that variant cost new, not a current offer. Specifications are kept for used-buyer research. See the current Ford Ranger.
| Variant | Price when new | Drivetrain | Power | Economy / range | Towing | Seats | ANCAP | Full specifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHEV XLTUte | $71,990when new | Plug-in Hybrid · 4WD | 207 kW | No data | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| PHEV SportUte | $75,990when new | Plug-in Hybrid · 4WD | 207 kW | No data | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| PHEV WildtrakUte | $79,990when new | Plug-in Hybrid · 4WD | 207 kW | No data | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| PHEV StormtrakUte | $86,990when new | Plug-in Hybrid · 4WD | 207 kW | No data | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| XLT 4x4 Double Cab Cab-Chassis 3.0 V6Ute | No data | Diesel · 10-speed automatic · AWD | 184 kW | 8.4 L/100km | 3,500 kg | 5 | No data | Full specs → |
| Raptor 4x4 Double Cab Pick-upUte | No data | Petrol · 10-speed automatic · AWD | No data | 11.5 L/100km | No data | 5 | No data | Full specs → |
| XL 4x2 Hi-Rider Super Cab Cab-ChassisUte | No data | Diesel · 6-speed automatic · RWD | 125 kW | 7.6 L/100km | 3,500 kg | 4 | No data | Full specs → |
| XLT 4x4 Super Cab Pick-upUte | No data | Diesel · 10-speed automatic · 4WD | 154 kW | 7.2 L/100km | No data | 4 | No data | Full specs → |
| XL 4x4 Double Cab Cab-Chassis 2.0 STUte | No data | Diesel · 6-speed automatic · 4WD | 125 kW | 7.9 L/100km | 3,500 kg | 5 | No data | Full specs → |
| XL 4x4 Double Cab Cab-Chassis 2.0 BTUte | No data | Diesel · 10-speed automatic · 4WD | 154 kW | 7.2 L/100km | 3,500 kg | 5 | No data | Full specs → |
| XLT 4x4 Double Cab Pick-up 3.0 V6Ute | No data | Diesel · 10-speed automatic · AWD | 184 kW | 8.4 L/100km | 3,500 kg | 5 | No data | Full specs → |
| Sport 4x4 Double Cab Pick-up 3.0 V6Ute | No data | Diesel · 10-speed automatic · AWD | 184 kW | 8.4 L/100km | No data | 5 | No data | Full specs → |
| XL 4x2 Hi-Rider Double Cab Pick-upUte | No data | Diesel · 6-speed automatic · RWD | 125 kW | 7.8 L/100km | 3,500 kg | 5 | No data | Full specs → |
| XL 4x4 Double Cab Pick-up 2.0 BTUte | No data | Diesel · 10-speed automatic · 4WD | 154 kW | 7.2 L/100km | 3,500 kg | 5 | No data | Full specs → |
| Platinum 4x4 Double Cab Pick-upUte | No data | Diesel · 10-speed automatic · AWD | 184 kW | 8.4 L/100km | No data | 5 | No data | Full specs → |
| XL 4x2 Hi-Rider Single Cab Cab-ChassisUte | No data | Diesel · 6-speed automatic · RWD | 125 kW | 7.6 L/100km | 3,500 kg | 2 | No data | Full specs → |
| XLT 4x2 Hi-Rider Double Cab Pick-upUte | No data | Diesel · 10-speed automatic · RWD | 154 kW | 6.9 L/100km | 3,500 kg | 5 | No data | Full specs → |
| XL 4x4 Double Cab Pick-up 2.0 STUte | No data | Diesel · 6-speed automatic · 4WD | 125 kW | 8 L/100km | 3,500 kg | 5 | No data | Full specs → |
| XLS 4x4 Double Cab Pick-upUte | No data | Diesel · 10-speed automatic · 4WD | 154 kW | 7.2 L/100km | 3,500 kg | 5 | No data | Full specs → |
| XLT 4x4 Double Cab Pick-up 2.0 BTUte | No data | Diesel · 10-speed automatic · 4WD | 154 kW | 7.2 L/100km | 3,500 kg | 5 | No data | Full specs → |
| Sport 4x4 Double Cab Pick-up 2.0 BTUte | No data | Diesel · 10-speed automatic · 4WD | 154 kW | 7.2 L/100km | No data | 5 | No data | Full specs → |
| Wildtrak 4x4 Double Cab Pick-up 2.0 BTUte | No data | Diesel · 10-speed automatic · 4WD | 154 kW | 7.2 L/100km | No data | 5 | No data | Full specs → |
| Wildtrak 4x4 Double Cab Pick-up 3.0 V6Ute | No data | Diesel · 10-speed automatic · AWD | 184 kW | 8.4 L/100km | No data | 5 | No data | Full specs → |
Four states, never three. Standard means the document prints it as standard on that grade. Optional means it is a factory extra, at the price the document prints. No means the document confirms it is not available. No data means we have not read it off a Ford document yet, which is not the same as saying the car does not have it.
| Variant | AEB | Adaptive cruise | Blind-spot monitor | Reversing camera | Apple CarPlay | Android Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHEV XLT | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| PHEV Sport | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| PHEV Wildtrak | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| PHEV Stormtrak | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| XLT 4x4 Double Cab Cab-Chassis 3.0 V6 | Standard | Standard | No data | Standard | Standard | Standard |
| Raptor 4x4 Double Cab Pick-up | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| XL 4x2 Hi-Rider Super Cab Cab-Chassis | Standard | Standard | No data | Standard | Standard | Standard |
| XLT 4x4 Super Cab Pick-up | No data | No data | No data | No data | Standard | Standard |
| XL 4x4 Double Cab Cab-Chassis 2.0 ST | Standard | Standard | No data | Standard | Standard | Standard |
| XL 4x4 Double Cab Cab-Chassis 2.0 BT | Standard | Standard | No data | Standard | Standard | Standard |
| XLT 4x4 Double Cab Pick-up 3.0 V6 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sport 4x4 Double Cab Pick-up 3.0 V6 | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| XL 4x2 Hi-Rider Double Cab Pick-up | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| XL 4x4 Double Cab Pick-up 2.0 BT | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Platinum 4x4 Double Cab Pick-up | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| XL 4x2 Hi-Rider Single Cab Cab-Chassis | Standard | Standard | No data | Standard | Standard | Standard |
| XLT 4x2 Hi-Rider Double Cab Pick-up | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| XL 4x4 Double Cab Pick-up 2.0 ST | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| XLS 4x4 Double Cab Pick-up | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| XLT 4x4 Double Cab Pick-up 2.0 BT | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sport 4x4 Double Cab Pick-up 2.0 BT | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Wildtrak 4x4 Double Cab Pick-up 2.0 BT | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Wildtrak 4x4 Double Cab Pick-up 3.0 V6 | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
Where a figure has not been read off a source document it reads “No data” rather than a zero or a dash, and an equipment column reads “No” only where a document confirms the feature is not available. Full specs, the source for each variant and a side-by-side configurator for every Ford Ranger variant, including other model years, are on the model page.