25 variants of the Ford Ranger carry the 2027 model year in our catalogue — the P703 generation. Specs, safety, economy and standard equipment for every grade, side by side.
| Variant | Drivetrain | Power | Economy / range | Towing | Seats | Full specifications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL 4x2 Single Cab Cab-ChassisUte | Diesel · 10-speed automatic · RWD | 125 kW | 6.8 L/100km | 3,500 kg | 2 | Full specs → |
| XL 4x2 Super Cab Cab-ChassisUte | Diesel · 10-speed automatic · RWD | 125 kW | 6.8 L/100km | 3,500 kg | 4 | Full specs → |
| XL 4x2 Double Cab Pick-upUte | Diesel · 10-speed automatic · RWD | 125 kW | 6.8 L/100km | 3,500 kg | 5 | Full specs → |
| XLT 4x2 Double Cab Pick-upUte | Diesel · 10-speed automatic · RWD | 125 kW | 6.8 L/100km | 3,500 kg | 5 | Full specs → |
| XL 4x4 Single Cab Cab-Chassis 2.0LUte | Diesel · 10-speed automatic · 4WD | 125 kW | 7.1 L/100km | No data | 2 | Full specs → |
| XL 4x4 Single Cab Cab-Chassis 3.0L V6Ute | Diesel · 10-speed automatic · AWD | 184 kW | 8.3 L/100km | No data | 2 | Full specs → |
| XL 4x4 Super Cab Cab-Chassis 2.0LUte | Diesel · 10-speed automatic · 4WD | 125 kW | 7.1 L/100km | No data | 4 | Full specs → |
| XL 4x4 Super Cab Cab-Chassis 3.0L V6Ute | Diesel · 10-speed automatic · AWD | 184 kW | 8.3 L/100km | No data | 4 | Full specs → |
| XL 4x4 Double Cab Cab-Chassis 2.0LUte | Diesel · 10-speed automatic · 4WD | 125 kW | 7.2 L/100km | No data | 5 | Full specs → |
| XL 4x4 Double Cab Cab-Chassis 3.0L V6Ute | Diesel · 10-speed automatic · AWD | 184 kW | 8.3 L/100km | No data | 5 | Full specs → |
| PHEV SportUte | Plug-in Hybrid · 4WD | 207 kW | 3.1 L/100km | 3,500 kg | No data | Full specs → |
| XL 4x4 Double Cab Pick-up 2.0LUte | Diesel · 10-speed automatic · 4WD | 125 kW | 7.2 L/100km | No data | 5 | Full specs → |
| XLS 4x4 Double Cab Cab-Chassis 3.0L V6Ute | Diesel · 10-speed automatic · AWD | 184 kW | 8.3 L/100km | No data | 5 | Full specs → |
| XL 4x4 Double Cab Pick-up 3.0L V6Ute | Diesel · 10-speed automatic · AWD | 184 kW | 8.3 L/100km | No data | 5 | Full specs → |
| Black Edition 4x4 Double Cab Pick-up 2.0LUte | Diesel · 10-speed automatic · 4WD | 125 kW | 7.2 L/100km | No data | 5 | Full specs → |
| Black Edition 4x4 Double Cab Pick-up 3.0L V6Ute | Diesel · 10-speed automatic · AWD | 184 kW | 8.3 L/100km | No data | 5 | Full specs → |
| XLT 4x4 Super Cab Pick-up 3.0L V6Ute | Diesel · 10-speed automatic · AWD | 184 kW | 8.3 L/100km | 3,500 kg | 4 | Full specs → |
| XLT 4x4 Double Cab Cab-Chassis 3.0L V6Ute | Diesel · 10-speed automatic · AWD | 184 kW | 8.3 L/100km | 3,500 kg | 5 | Full specs → |
| XLT 4x4 Double Cab Pick-up 2.0LUte | Diesel · 10-speed automatic · 4WD | 125 kW | 7.2 L/100km | 3,500 kg | 5 | Full specs → |
| XLT 4x4 Double Cab Pick-up 3.0L V6Ute | Diesel · 10-speed automatic · AWD | 184 kW | 8.3 L/100km | 3,500 kg | 5 | Full specs → |
| Wildtrak 4x4 Double Cab Pick-up 3.0L V6Ute | Diesel · 10-speed automatic · AWD | 184 kW | 8.3 L/100km | 3,500 kg | 5 | Full specs → |
| Platinum 4x4 Double Cab Pick-upUte | Diesel · 10-speed automatic · AWD | 184 kW | 8.4 L/100km | 3,500 kg | 5 | Full specs → |
| Raptor 4x4 Double Cab Pick-upUte | Petrol · 10-speed automatic · AWD | 292 kW | 11.5 L/100km | 2,500 kg | 5 | Full specs → |
| PHEV XLUte | Plug-in Hybrid · 4WD | 207 kW | 3.1 L/100km | 3,500 kg | No data | Full specs → |
| PHEV WildtrakUte | Plug-in Hybrid · 4WD | 207 kW | 3.1 L/100km | 3,500 kg | No data | Full specs → |
Four states, never three. Standard means the document prints it as standard on that grade. Optional means it is a factory extra, at the price the document prints. No means the document confirms it is not available. No data means we have not read it off a Ford document yet, which is not the same as saying the car does not have it.
| Variant | AEB | Adaptive cruise | Blind-spot monitor | Reversing camera | Apple CarPlay | Android Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL 4x2 Single Cab Cab-Chassis | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| XL 4x2 Super Cab Cab-Chassis | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| XL 4x2 Double Cab Pick-up | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| XLT 4x2 Double Cab Pick-up | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| XL 4x4 Single Cab Cab-Chassis 2.0L | No data | No data | No data | No data | Standard | Standard |
| XL 4x4 Single Cab Cab-Chassis 3.0L V6 | No data | No data | No data | No data | Standard | Standard |
| XL 4x4 Super Cab Cab-Chassis 2.0L | No data | No data | No data | No data | Standard | Standard |
| XL 4x4 Super Cab Cab-Chassis 3.0L V6 | No data | No data | No data | No data | Standard | Standard |
| XL 4x4 Double Cab Cab-Chassis 2.0L | No data | No data | No data | No data | Standard | Standard |
| XL 4x4 Double Cab Cab-Chassis 3.0L V6 | No data | No data | No data | No data | Standard | Standard |
| PHEV Sport | Standard | No data | No data | No data | Standard | Standard |
| XL 4x4 Double Cab Pick-up 2.0L | No data | No data | No data | No data | Standard | Standard |
| XLS 4x4 Double Cab Cab-Chassis 3.0L V6 | Standard | Standard | Standard | No data | Standard | Standard |
| XL 4x4 Double Cab Pick-up 3.0L V6 | No data | No data | No data | No data | Standard | Standard |
| Black Edition 4x4 Double Cab Pick-up 2.0L | Standard | Standard | Standard | No data | Standard | Standard |
| Black Edition 4x4 Double Cab Pick-up 3.0L V6 | Standard | Standard | Standard | No data | Standard | Standard |
| XLT 4x4 Super Cab Pick-up 3.0L V6 | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| XLT 4x4 Double Cab Cab-Chassis 3.0L V6 | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| XLT 4x4 Double Cab Pick-up 2.0L | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| XLT 4x4 Double Cab Pick-up 3.0L V6 | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Wildtrak 4x4 Double Cab Pick-up 3.0L V6 | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Platinum 4x4 Double Cab Pick-up | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Raptor 4x4 Double Cab Pick-up | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| PHEV XL | Standard | No data | No data | Standard | Standard | Standard |
| PHEV Wildtrak | Standard | No data | No data | No data | Standard | Standard |
Where a figure has not been read off a source document it reads “No data” rather than a zero or a dash, and an equipment column reads “No” only where a document confirms the feature is not available. Full specs, the source for each variant and a side-by-side configurator for every Ford Ranger variant, including other model years, are on the model page.