30 variants of the Toyota HiLux carry the 2019 model year in our catalogue — the AN120/130 generation, sold new 2015–2019. Specs, safety, economy and standard equipment for every grade, side by side.
The 2019 Toyota HiLux is no longer sold new in Australia. Any price shown below is what that variant cost new, not a current offer. Specifications are kept for used-buyer research. See the current Toyota HiLux.
| Variant | Drivetrain | Power | Economy / range | Towing | Seats | Full specifications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WorkMate 4x2 Single Cab Cab-Chassis Petrol AutoCab Chassis | Petrol · 6-speed automatic · RWD | 122 kW | 10.9 L/100km | 2,500 kg | 2 | Full specs → |
| WorkMate 4x2 Double Cab Pick-Up Petrol ManualUte | Petrol · 5-speed manual · RWD | 122 kW | 10.7 L/100km | 2,500 kg | 5 | Full specs → |
| WorkMate 4x2 Double Cab Pick-Up Petrol AutoUte | Petrol · 6-speed automatic · RWD | 122 kW | 10.4 L/100km | 2,500 kg | 5 | Full specs → |
| WorkMate 4x2 Hi-Rider Single Cab Cab-Chassis Diesel ManualCab Chassis | Diesel · 6-speed manual · RWD | 110 kW | 7.8 L/100km | 2,800 kg | 2 | Full specs → |
| SR 4x2 Hi-Rider Extra Cab Pick-Up Diesel AutoUte | Diesel · 6-speed automatic · RWD | 130 kW | 7.9 L/100km | 2,800 kg | 4 | Full specs → |
| WorkMate 4x2 Hi-Rider Double Cab Pick-Up Diesel ManualUte | Diesel · 6-speed manual · RWD | 110 kW | 7.2 L/100km | 2,800 kg | 5 | Full specs → |
| WorkMate 4x2 Hi-Rider Double Cab Pick-Up Diesel AutoUte | Diesel · 6-speed automatic · RWD | 110 kW | 8 L/100km | 2,800 kg | 5 | Full specs → |
| SR 4x2 Hi-Rider Double Cab Pick-Up Diesel ManualUte | Diesel · 6-speed manual · RWD | 130 kW | No data | 2,800 kg | 5 | Full specs → |
| SR 4x2 Hi-Rider Double Cab Pick-Up Diesel AutoUte | Diesel · 6-speed automatic · RWD | 130 kW | 7.9 L/100km | 2,800 kg | 5 | Full specs → |
| SR5 4x2 Hi-Rider Double Cab Pick-Up Diesel AutoUte | Diesel · 6-speed automatic · RWD | 130 kW | 7.9 L/100km | 2,800 kg | 5 | Full specs → |
| WorkMate 4x4 Single Cab Cab-Chassis Diesel ManualCab Chassis | Diesel · 6-speed manual · 4WD | 110 kW | 7.8 L/100km | 3,200 kg | 2 | Full specs → |
| SR 4x4 Single Cab Cab-Chassis Diesel ManualCab Chassis | Diesel · 6-speed manual · 4WD | 130 kW | 8.1 L/100km | 3,500 kg | 2 | Full specs → |
| SR 4x4 Single Cab Cab-Chassis Diesel AutoCab Chassis | Diesel · 6-speed automatic · 4WD | 130 kW | 9 L/100km | 3,200 kg | 2 | Full specs → |
| WorkMate 4x4 Extra Cab Cab-Chassis Diesel AutoCab Chassis | Diesel · 6-speed automatic · 4WD | 110 kW | 8.6 L/100km | 3,000 kg | 4 | Full specs → |
| SR 4x4 Extra Cab Cab-Chassis Diesel ManualCab Chassis | Diesel · 6-speed manual · 4WD | 130 kW | 8.1 L/100km | 3,500 kg | 4 | Full specs → |
| SR 4x4 Extra Cab Cab-Chassis Diesel AutoCab Chassis | Diesel · 6-speed automatic · 4WD | 130 kW | 9 L/100km | 3,200 kg | 4 | Full specs → |
| SR5 4x4 Extra Cab Pick-Up Diesel AutoUte | Diesel · 6-speed automatic · 4WD | 130 kW | 8.4 L/100km | 3,200 kg | 4 | Full specs → |
| WorkMate 4x4 Double Cab Cab-Chassis Diesel AutoCab Chassis | Diesel · 6-speed automatic · 4WD | 110 kW | 8.6 L/100km | 3,000 kg | 5 | Full specs → |
| WorkMate 4x4 Double Cab Pick-Up Diesel ManualUte | Diesel · 6-speed manual · 4WD | 110 kW | 7.4 L/100km | 3,200 kg | 5 | Full specs → |
| WorkMate 4x4 Double Cab Pick-Up Diesel AutoUte | Diesel · 6-speed automatic · 4WD | 110 kW | 8.3 L/100km | 3,000 kg | 5 | Full specs → |
| SR 4x4 Double Cab Cab-Chassis Diesel ManualCab Chassis | Diesel · 6-speed manual · 4WD | 130 kW | 8.1 L/100km | 3,500 kg | 5 | Full specs → |
| SR 4x4 Double Cab Cab-Chassis Diesel AutoCab Chassis | Diesel · 6-speed automatic · 4WD | 130 kW | 9 L/100km | 3,200 kg | 5 | Full specs → |
| SR 4x4 Double Cab Pick-Up Diesel ManualUte | Diesel · 6-speed manual · 4WD | 130 kW | 7.7 L/100km | 3,500 kg | 5 | Full specs → |
| SR 4x4 Double Cab Pick-Up Diesel AutoUte | Diesel · 6-speed automatic · 4WD | 130 kW | 8.4 L/100km | 3,200 kg | 5 | Full specs → |
| SR5 4x4 Double Cab Pick-Up Diesel i-MTUte | Diesel · 6-speed intelligent Manual Transmission (i-MT) · 4WD | 130 kW | 7.7 L/100km | 3,500 kg | 5 | Full specs → |
| SR5 4x4 Double Cab Pick-Up Diesel AutoUte | Diesel · 6-speed automatic · 4WD | 130 kW | 8.4 L/100km | 3,200 kg | 5 | Full specs → |
| Rogue 4x4 Double Cab Pick-Up Diesel AutoUte | Diesel · 6-speed automatic · 4WD | 130 kW | 8.4 L/100km | 3,200 kg | 5 | Full specs → |
| Rugged 4x4 Double Cab Pick-Up Diesel ManualUte | Diesel · 6-speed manual · 4WD | 130 kW | 7.8 L/100km | 3,500 kg | 5 | Full specs → |
| Rugged 4x4 Double Cab Pick-Up Diesel AutoUte | Diesel · 6-speed automatic · 4WD | 130 kW | 8.5 L/100km | 3,200 kg | 5 | Full specs → |
| Rugged X 4x4 Double Cab Pick-Up Diesel i-MTUte | Diesel · 6-speed intelligent Manual Transmission (i-MT) · 4WD | 130 kW | 7.8 L/100km | 3,500 kg | 5 | Full specs → |
Four states, never three. Standard means the document prints it as standard on that grade. Optional means it is a factory extra, at the price the document prints. No means the document confirms it is not available. No data means we have not read it off a Toyota document yet, which is not the same as saying the car does not have it.
| Variant | AEB | Adaptive cruise | Blind-spot monitor | Reversing camera | Apple CarPlay | Android Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WorkMate 4x2 Single Cab Cab-Chassis Petrol Auto | Standard | Standard | No data | No data | No data | No data |
| WorkMate 4x2 Double Cab Pick-Up Petrol Manual | Standard | Standard | No data | Standard | No data | No data |
| WorkMate 4x2 Double Cab Pick-Up Petrol Auto | Standard | Standard | No data | Standard | No data | No data |
| WorkMate 4x2 Hi-Rider Single Cab Cab-Chassis Diesel Manual | Standard | Standard | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x2 Hi-Rider Extra Cab Pick-Up Diesel Auto | Standard | Standard | No data | Standard | No data | No data |
| WorkMate 4x2 Hi-Rider Double Cab Pick-Up Diesel Manual | Standard | Standard | No data | Standard | No data | No data |
| WorkMate 4x2 Hi-Rider Double Cab Pick-Up Diesel Auto | Standard | Standard | No data | Standard | No data | No data |
| SR 4x2 Hi-Rider Double Cab Pick-Up Diesel Manual | Standard | Standard | No data | Standard | No data | No data |
| SR 4x2 Hi-Rider Double Cab Pick-Up Diesel Auto | Standard | Standard | No data | Standard | No data | No data |
| SR5 4x2 Hi-Rider Double Cab Pick-Up Diesel Auto | Standard | Standard | No data | Standard | No data | No data |
| WorkMate 4x4 Single Cab Cab-Chassis Diesel Manual | Standard | Standard | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x4 Single Cab Cab-Chassis Diesel Manual | Standard | Standard | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x4 Single Cab Cab-Chassis Diesel Auto | Standard | Standard | No data | No data | No data | No data |
| WorkMate 4x4 Extra Cab Cab-Chassis Diesel Auto | Standard | Standard | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x4 Extra Cab Cab-Chassis Diesel Manual | Standard | Standard | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x4 Extra Cab Cab-Chassis Diesel Auto | Standard | Standard | No data | No data | No data | No data |
| SR5 4x4 Extra Cab Pick-Up Diesel Auto | Standard | Standard | No data | Standard | No data | No data |
| WorkMate 4x4 Double Cab Cab-Chassis Diesel Auto | Standard | Standard | No data | No data | No data | No data |
| WorkMate 4x4 Double Cab Pick-Up Diesel Manual | Standard | Standard | No data | Standard | No data | No data |
| WorkMate 4x4 Double Cab Pick-Up Diesel Auto | Standard | Standard | No data | Standard | No data | No data |
| SR 4x4 Double Cab Cab-Chassis Diesel Manual | Standard | Standard | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x4 Double Cab Cab-Chassis Diesel Auto | Standard | Standard | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x4 Double Cab Pick-Up Diesel Manual | Standard | Standard | No data | Standard | No data | No data |
| SR 4x4 Double Cab Pick-Up Diesel Auto | Standard | Standard | No data | Standard | No data | No data |
| SR5 4x4 Double Cab Pick-Up Diesel i-MT | Standard | Standard | No data | Standard | No data | No data |
| SR5 4x4 Double Cab Pick-Up Diesel Auto | Standard | Standard | No data | Standard | No data | No data |
| Rogue 4x4 Double Cab Pick-Up Diesel Auto | Standard | Standard | No data | Standard | No data | No data |
| Rugged 4x4 Double Cab Pick-Up Diesel Manual | Standard | Standard | No data | Standard | No data | No data |
| Rugged 4x4 Double Cab Pick-Up Diesel Auto | Standard | Standard | No data | Standard | No data | No data |
| Rugged X 4x4 Double Cab Pick-Up Diesel i-MT | Standard | Standard | No data | Standard | No data | No data |
Where a figure has not been read off a source document it reads “No data” rather than a zero or a dash, and an equipment column reads “No” only where a document confirms the feature is not available. Full specs, the source for each variant and a side-by-side configurator for every Toyota HiLux variant, including other model years, are on the model page.