20 variants of the Toyota HiLux carry the 2026 model year in our catalogue — the 9th Gen generation, sold new 2025–now. Priced from $33,990 to $82,990 RRP. Specs, safety, economy and standard equipment for every grade, side by side.
| Variant | Price | Drivetrain | Power | Economy / range | Towing | Seats | ANCAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorkMate 4x2 Single Cab ManualCab Chassis | $33,990RRP | Diesel · Manual · RWD | 150 kW | 7.3 L/100km | 2,900 kg | 2 | 5-startested 2025 |
| WorkMate 4x2 Single Cab AutoCab Chassis | $35,990RRP | Diesel · Automatic · RWD | 150 kW | 7.4 L/100km | 2,900 kg | 2 | 5-startested 2025 |
| WorkMate 4x4 Single Cab AutoCab Chassis | $45,990RRP | Diesel · Automatic · 4WD | 150 kW | 7.4 L/100km | 3,500 kg | 2 | 5-startested 2025 |
| WorkMate 4x2 Double Cab AutoUte | $47,990RRP | Diesel · Automatic · RWD | 150 kW | 7.4 L/100km | 2,900 kg | 5 | 5-startested 2025 |
| WorkMate 4x4 Extra Cab AutoCab Chassis | $52,490RRP | Diesel · Automatic · 4WD | 150 kW | 7.4 L/100km | 3,500 kg | 4 | 5-startested 2025 |
| SR 4x2 Double Cab AutoUte | $52,990RRP | Diesel · Automatic · RWD | 150 kW | 7.4 L/100km | 2,900 kg | 5 | 5-startested 2025 |
| WorkMate 4x4 Double Cab Auto V-ActiveUte | $53,990RRP | Diesel · Automatic · 4WD | 150 kW | 7.4 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2025 |
| SR 4x4 Double Cab AutoCab Chassis | $54,990RRP | Diesel · Automatic · 4WD | 150 kW | 7.4 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2025 |
| SR 4x4 Double Cab ManualCab Chassis | $54,990RRP | Diesel · Manual · 4WD | 150 kW | 7.3 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2025 |
| SR 4x4 Double Cab Auto V-ActiveUte | $57,990RRP | Diesel · Automatic · 4WD | 150 kW | 7.2 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2025 |
| SR5 4x4 Double Cab ManualUte | $63,990RRP | Diesel · Manual · 4WD | 150 kW | 7.1 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2025 |
| SR5 4x4 Double Cab Auto V-ActiveUte | $65,990RRP | Diesel · Automatic · 4WD | 150 kW | 7.2 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2025 |
| SR5+ 4x4 Double Cab ManualUte | $70,990RRP | Diesel · Manual · 4WD | 150 kW | 7.1 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2025 |
| Rogue 4x4 Double Cab Auto V-ActiveUte | $71,990RRP | Diesel · Automatic · 4WD | 150 kW | 7.6 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2025 |
| Rugged X 4x4 Double Cab Auto V-ActiveUte | $71,990RRP | Diesel · Automatic · 4WD | 150 kW | 7.6 L/100km | 3,500 kg | 5 | No data |
| SR5+ 4x4 Double Cab Auto V-ActiveUte | $72,490RRP | Diesel · Automatic · 4WD | 150 kW | 7.2 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2025 |
| BEV SR Double Cab Cab-ChassisUte | $74,990RRP | Electric · Automatic · AWD | 144 kW | 245 km range | 2,000 kg | 5 | 5-startested 2025 |
| BEV SR Double Cab Pick-UpUte | $76,490RRP | Electric · Automatic · AWD | 144 kW | 315 km range | 2,000 kg | 5 | 5-startested 2025 |
| BEV SR5 Double Cab Pick-UpUte | $82,990RRP | Electric · Automatic · AWD | 144 kW | 315 km range | 2,000 kg | 5 | 5-startested 2025 |
| SR 4x4 Extra Cab Auto V-ActiveUte | No data | Diesel · Automatic · 4WD | 150 kW | No data | 3,500 kg | 4 | 5-startested 2025 |
Four states, never three. Standard means the document prints it as standard on that grade. Optional means it is a factory extra, at the price the document prints. No means the document confirms it is not available. No data means we have not read it off a Toyota document yet, which is not the same as saying the car does not have it.
| Variant | AEB | Adaptive cruise | Blind-spot monitor | Reversing camera | Apple CarPlay | Android Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WorkMate 4x2 Single Cab Manual | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| WorkMate 4x2 Single Cab Auto | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| WorkMate 4x4 Single Cab Auto | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| WorkMate 4x2 Double Cab Auto | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| WorkMate 4x4 Extra Cab Auto | Standard | No data | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SR 4x2 Double Cab Auto | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| WorkMate 4x4 Double Cab Auto V-Active | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SR 4x4 Double Cab Auto | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SR 4x4 Double Cab Manual | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SR 4x4 Double Cab Auto V-Active | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SR5 4x4 Double Cab Manual | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SR5 4x4 Double Cab Auto V-Active | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SR5+ 4x4 Double Cab Manual | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rogue 4x4 Double Cab Auto V-Active | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rugged X 4x4 Double Cab Auto V-Active | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SR5+ 4x4 Double Cab Auto V-Active | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| BEV SR Double Cab Cab-Chassis | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| BEV SR Double Cab Pick-Up | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| BEV SR5 Double Cab Pick-Up | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SR 4x4 Extra Cab Auto V-Active | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Where a figure has not been read off a source document it reads “No data” rather than a zero or a dash, and an equipment column reads “No” only where a document confirms the feature is not available. Full specs, the source for each variant and a side-by-side configurator for every Toyota HiLux variant, including other model years, are on the model page.