30 variants of the Toyota HiLux carry the 2011 model year in our catalogue — the N70 generation, sold new 2005–2015. Specs, safety, economy and standard equipment for every grade, side by side.
The 2011 Toyota HiLux is no longer sold new in Australia. Any price shown below is what that variant cost new, not a current offer. Specifications are kept for used-buyer research. See the current Toyota HiLux.
| Variant | Price when new | Drivetrain | Power | Economy / range | Towing | Seats | ANCAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorkMate 4x2 Single Cab Ute Petrol ManualUte | No data | Petrol · 5-speed manual · RWD | 116 kW | 11.2 L/100km | 2,250 kg | 3 | No data |
| WorkMate 4x2 Double Cab Ute Petrol AutoUte | No data | Petrol · 4-speed automatic · RWD | 116 kW | 11.6 L/100km | 2,250 kg | 5 | No data |
| SR5 4x4 Double Cab Ute Diesel AutoUte | No data | Diesel · 4-speed automatic · 4WD | 126 kW | 9.3 L/100km | 2,500 kg | 5 | No data |
| SR5 4x4 Double Cab Ute Petrol AutoUte | No data | Petrol · 5-speed automatic · 4WD | 175 kW | 13 L/100km | 2,500 kg | 5 | No data |
| WorkMate 4x2 Single Cab Ute Petrol AutoUte | No data | Petrol · 4-speed automatic · RWD | 116 kW | 11.5 L/100km | 2,250 kg | 2 | No data |
| SR 4x4 Double Cab Ute Diesel ManualUte | No data | Diesel · 5-speed manual · 4WD | 126 kW | 8.3 L/100km | 2,500 kg | 5 | 4-startested 2005 |
| SR5 4x4 Double Cab Ute Diesel ManualUte | No data | Diesel · 5-speed manual · 4WD | 126 kW | 8.3 L/100km | 2,500 kg | 5 | No data |
| SR 4x2 Single Cab Ute Petrol ManualUte | No data | Petrol · 5-speed manual · RWD | 175 kW | 12.5 L/100km | 2,250 kg | 3 | No data |
| SR 4x4 Double Cab Ute Diesel AutoUte | No data | Diesel · 4-speed automatic · 4WD | 126 kW | 9.3 L/100km | 2,500 kg | 5 | 4-startested 2005 |
| SR5 4x2 Double Cab Ute Petrol ManualUte | No data | Petrol · 5-speed manual · RWD | 175 kW | 12.6 L/100km | 2,250 kg | 5 | No data |
| SR 4x4 Single Cab Cab Chassis Petrol ManualCab Chassis | No data | Petrol · 5-speed manual · 4WD | 175 kW | 13.3 L/100km | 2,250 kg | 3 | No data |
| SR5 4x4 Double Cab Ute Petrol ManualUte | No data | Petrol · 5-speed manual · 4WD | 175 kW | 13.1 L/100km | 2,500 kg | 5 | No data |
| SR5 4x2 Double Cab Ute Petrol AutoUte | No data | Petrol · 5-speed automatic · RWD | 175 kW | 11.8 L/100km | 2,250 kg | 5 | No data |
| SR 4x2 Single Cab Cab Chassis Diesel ManualCab Chassis | No data | Diesel · 5-speed manual · RWD | 126 kW | 8.1 L/100km | 2,250 kg | 3 | No data |
| SR 4x4 Xtra Cab Cab Chassis Diesel ManualCab Chassis | No data | Diesel · 5-speed manual · 4WD | 126 kW | 8.3 L/100km | 2,250 kg | 4 | No data |
| SR 4x2 Single Cab Ute Petrol AutoUte | No data | Petrol · 5-speed automatic · RWD | 175 kW | 11.7 L/100km | 2,250 kg | 2 | No data |
| SR 4x2 Single Cab Cab Chassis Petrol AutoCab Chassis | No data | Petrol · 5-speed automatic · RWD | 175 kW | 11.7 L/100km | 2,250 kg | 2 | No data |
| SR 4x4 Single Cab Cab Chassis Diesel ManualCab Chassis | No data | Diesel · 5-speed manual · 4WD | 126 kW | 8.2 L/100km | 2,500 kg | 2 | No data |
| WorkMate 4x2 Double Cab Ute Petrol ManualUte | No data | Petrol · 5-speed manual · RWD | 116 kW | 11 L/100km | 2,250 kg | 6 | No data |
| SR 4x4 Double Cab Cab Chassis Diesel ManualCab Chassis | No data | Diesel · 5-speed manual · 4WD | 126 kW | 8.3 L/100km | 2,500 kg | 5 | 4-startested 2005 |
| SR 4x4 Double Cab Ute Petrol AutoUte | No data | Petrol · 5-speed automatic · 4WD | 175 kW | 13 L/100km | 2,500 kg | 5 | 4-startested 2005 |
| SR 4x4 Single Cab Cab Chassis Diesel AutoCab Chassis | No data | Diesel · 4-speed automatic · 4WD | 126 kW | 9.3 L/100km | 2,500 kg | 2 | No data |
| SR 4x2 Single Cab Cab Chassis Petrol ManualCab Chassis | No data | Petrol · 5-speed manual · RWD | 175 kW | 12.5 L/100km | 2,250 kg | 3 | No data |
| SR 4x4 Single Cab Cab Chassis Petrol AutoCab Chassis | No data | Petrol · 5-speed automatic · 4WD | 175 kW | 13 L/100km | 2,250 kg | 2 | No data |
| SR5 4x2 Xtra Cab Ute Petrol AutoUte | No data | Petrol · 5-speed automatic · RWD | 175 kW | 11.8 L/100km | 2,250 kg | 4 | No data |
| SR 4x2 Xtra Cab Ute Petrol AutoUte | No data | Petrol · 5-speed automatic · RWD | 175 kW | 11.7 L/100km | 2,250 kg | 4 | No data |
| SR 4x2 Double Cab Ute Petrol ManualUte | No data | Petrol · 5-speed manual · RWD | 175 kW | 12.6 L/100km | 2,250 kg | 5 | No data |
| SR 4x2 Double Cab Ute Diesel ManualUte | No data | Diesel · 5-speed manual · RWD | 126 kW | 8.1 L/100km | 2,250 kg | 5 | No data |
| SR 4x2 Double Cab Ute Petrol AutoUte | No data | Petrol · 5-speed automatic · RWD | 175 kW | 11.8 L/100km | 2,250 kg | 5 | No data |
| SR 4x4 Double Cab Ute Petrol ManualUte | No data | Petrol · 5-speed manual · 4WD | 175 kW | 13.1 L/100km | 2,500 kg | 5 | 4-startested 2005 |
Four states, never three. Standard means the document prints it as standard on that grade. Optional means it is a factory extra, at the price the document prints. No means the document confirms it is not available. No data means we have not read it off a Toyota document yet, which is not the same as saying the car does not have it.
| Variant | AEB | Adaptive cruise | Blind-spot monitor | Reversing camera | Apple CarPlay | Android Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WorkMate 4x2 Single Cab Ute Petrol Manual | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| WorkMate 4x2 Double Cab Ute Petrol Auto | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR5 4x4 Double Cab Ute Diesel Auto | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR5 4x4 Double Cab Ute Petrol Auto | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| WorkMate 4x2 Single Cab Ute Petrol Auto | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x4 Double Cab Ute Diesel Manual | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR5 4x4 Double Cab Ute Diesel Manual | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x2 Single Cab Ute Petrol Manual | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x4 Double Cab Ute Diesel Auto | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR5 4x2 Double Cab Ute Petrol Manual | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x4 Single Cab Cab Chassis Petrol Manual | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR5 4x4 Double Cab Ute Petrol Manual | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR5 4x2 Double Cab Ute Petrol Auto | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x2 Single Cab Cab Chassis Diesel Manual | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x4 Xtra Cab Cab Chassis Diesel Manual | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x2 Single Cab Ute Petrol Auto | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x2 Single Cab Cab Chassis Petrol Auto | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x4 Single Cab Cab Chassis Diesel Manual | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| WorkMate 4x2 Double Cab Ute Petrol Manual | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x4 Double Cab Cab Chassis Diesel Manual | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x4 Double Cab Ute Petrol Auto | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x4 Single Cab Cab Chassis Diesel Auto | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x2 Single Cab Cab Chassis Petrol Manual | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x4 Single Cab Cab Chassis Petrol Auto | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR5 4x2 Xtra Cab Ute Petrol Auto | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x2 Xtra Cab Ute Petrol Auto | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x2 Double Cab Ute Petrol Manual | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x2 Double Cab Ute Diesel Manual | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x2 Double Cab Ute Petrol Auto | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| SR 4x4 Double Cab Ute Petrol Manual | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
Where a figure has not been read off a source document it reads “No data” rather than a zero or a dash, and an equipment column reads “No” only where a document confirms the feature is not available. Full specs, the source for each variant and a side-by-side configurator for every Toyota HiLux variant, including other model years, are on the model page.