28 variants of the Mazda BT-50 carry the 2026 model year in our catalogue — the TF generation. Priced from $37,990 to $78,400 RRP. Specs, safety, economy and standard equipment for every grade, side by side.
8 of these 28 variants are no longer sold new. Prices on those rows are what the car cost new, not a current offer; the table marks each one.
| Variant | Price | Drivetrain | Power | Economy / range | Towing | Seats | ANCAP | Full specifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT Single Cab Chassis 4x2Ute | $37,990when new | Diesel · Automatic · RWD | 140 kW | 7.8 L/100km | 3,500 kg | 2 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| XS SC 4x2Ute | $38,400RRP | Diesel · Automatic · RWD | 120 kW | 6.9 L/100km | 3,500 kg | 2 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| XS Single Cab Chassis 4x2Ute | $39,990when new | Diesel · Automatic · RWD | 120 kW | 6.9 L/100km | 3,500 kg | 2 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| XT SC 4x2Ute | $40,900RRP | Diesel · Automatic · RWD | 140 kW | 7.8 L/100km | 3,500 kg | 2 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| XS Dual Cab Chassis 4x2Ute | $41,990when new | Diesel · Automatic · RWD | 120 kW | 6.9 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| XT Freestyle Cab Chassis 4x2Ute | $43,990when new | Diesel · Automatic · RWD | 140 kW | 7.8 L/100km | 3,500 kg | 2 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| XT Dual Cab Chassis 4x2Ute | $43,990when new | Diesel · Automatic · RWD | 140 kW | 7.8 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| XT FC 4x2Ute | $44,500RRP | Diesel · Automatic · RWD | 140 kW | 8 L/100km | 3,500 kg | 4 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| XS Dual Cab Pickup 4x2Ute | $47,210RRP | Diesel · Automatic · RWD | 120 kW | 6.3 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| XT DC 4x2Ute | $48,110RRP | Diesel · Automatic · RWD | 140 kW | 7.8 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| XT SC 4x4Ute | $48,750RRP | Diesel · Automatic · 4WD | 140 kW | 7.8 L/100km | 3,500 kg | 2 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| XT Dual Cab Pickup 4x2Ute | $49,710RRP | Diesel · Automatic · RWD | 140 kW | 7.1 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| XT FC 4x4Ute | $52,500RRP | Diesel · Automatic · 4WD | 140 kW | 7.8 L/100km | 3,500 kg | 4 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| XS Dual Cab Chassis 4x4Ute | $53,620RRP | Diesel · Automatic · 4WD | 120 kW | 7.1 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| XS Dual Cab Pickup 4x4Ute | $55,220RRP | Diesel · Automatic · 4WD | 120 kW | 6.6 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| XTR Dual Cab Pickup 4x2Ute | $55,780RRP | Diesel · Automatic · RWD | 140 kW | 7.1 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| XT DC 4x4Ute | $56,120RRP | Diesel · Automatic · 4WD | 140 kW | 7.8 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| XT Dual Cab Pickup 4x4Ute | $57,720RRP | Diesel · Automatic · 4WD | 140 kW | 7.1 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| XTR Dual Cab Pickup 4x4Ute | $57,990when new | Diesel · Automatic · 4WD | 140 kW | 7.1 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| BossUte | $60,220RRP | Diesel · Automatic · 4WD | 140 kW | 7.1 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| XTR Dual Cab Chassis 4x4Ute | $61,600RRP | Diesel · Automatic · 4WD | 140 kW | 7.8 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| XTR DC 4x4Ute | $64,740RRP | Diesel · Automatic · 4WD | 140 kW | 7.1 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| GT Dual Cab Chassis 4x4Ute | $65,020RRP | Diesel · Automatic · 4WD | 140 kW | 7.8 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| GT Dual Cab Pickup 4x4Ute | $66,990when new | Diesel · Automatic · 4WD | 140 kW | 7.1 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| GT DC 4x4Ute | $68,160RRP | Diesel · Automatic · 4WD | 140 kW | 7.1 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| SP Dual Cab Pickup 4x4Ute | $72,990when new | Diesel · Automatic · 4WD | 140 kW | 7.8 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| SP DC 4x4Ute | $73,490RRP | Diesel · Automatic · 4WD | 140 kW | 7.8 L/100km | 3,500 kg | 5 | 5-startested 2022 | Full specs → |
| ThunderUte | $78,400RRP | Diesel · Automatic · 4WD | 140 kW | 7.1 L/100km | 3,500 kg | 5 | Not rated by ANCAP | Full specs → |
Four states, never three. Standard means the document prints it as standard on that grade. Optional means it is a factory extra, at the price the document prints. No means the document confirms it is not available. No data means we have not read it off a Mazda document yet, which is not the same as saying the car does not have it.
| Variant | AEB | Adaptive cruise | Blind-spot monitor | Reversing camera | Apple CarPlay | Android Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XT Single Cab Chassis 4x2 | Standard | No data | No data | Standard | Standard | Standard |
| XS SC 4x2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| XS Single Cab Chassis 4x2 | Standard | No data | No data | Standard | Standard | Standard |
| XT SC 4x2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| XS Dual Cab Chassis 4x2 | Standard | No data | No data | Standard | Standard | Standard |
| XT Freestyle Cab Chassis 4x2 | Standard | No data | No data | Standard | Standard | Standard |
| XT Dual Cab Chassis 4x2 | Standard | No data | No data | Standard | Standard | Standard |
| XT FC 4x2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| XS Dual Cab Pickup 4x2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| XT DC 4x2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| XT SC 4x4 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| XT Dual Cab Pickup 4x2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| XT FC 4x4 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| XS Dual Cab Chassis 4x4 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| XS Dual Cab Pickup 4x4 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| XTR Dual Cab Pickup 4x2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| XT DC 4x4 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| XT Dual Cab Pickup 4x4 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| XTR Dual Cab Pickup 4x4 | Standard | No data | No data | Standard | Standard | Standard |
| Boss | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| XTR Dual Cab Chassis 4x4 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| XTR DC 4x4 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| GT Dual Cab Chassis 4x4 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| GT Dual Cab Pickup 4x4 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| GT DC 4x4 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SP Dual Cab Pickup 4x4 | Standard | No data | No data | Standard | Standard | Standard |
| SP DC 4x4 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Thunder | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Where a figure has not been read off a source document it reads “No data” rather than a zero or a dash, and an equipment column reads “No” only where a document confirms the feature is not available. Full specs, the source for each variant and a side-by-side configurator for every Mazda BT-50 variant, including other model years, are on the model page.